El PP consigue ser la primera fuerza, como en las anteriores europeas, pero la suma de la izquierda también mantendría el gobierno de progreso. No obstante es destacable la pérdida de votos de ambos partidos mayoritarios, tamto el PP como el PSOE, siendo Esquerra Unida, Podemos y Primavera Europea las fuerzas que crecen. UpyD recibe 124 votos.
Serra con una participación muy alta - el 57%- permitiría, si fueran elecciones locales, que las fuerzas de izquierdas mantengan la mayoría, a pesar que el castigo hacía el PSOE por ser la fuerza de gobierno en el municipio y al PP ha sido por igual.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE SERRA
ESCRUTADO: | 100 % |
VOTOS CONTABILIZADOS: | 1394 | 57.39 % |
ABSTENCIONES: | 1035 | 42.61 % |
VOTOS NULOS: | 25 | 1.79 % |
VOTOS EN BLANCO: | 29 | 2.12 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN SERRA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 423 | 30.89 % |
PSOE | 296 | 21.62 % |
EUPV-EV | 130 | 9.49 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 129 | 9.42 % |
UPYD | 124 | 9.05 % |
PODEMOS | 80 | 5.84 % |
C'S | 35 | 2.55 % |
PACMA | 27 | 1.97 % |
VOX | 23 | 1.68 % |
PARTIDO X | 15 | 1.09 % |
EB | 9 | 0.65 % |
D.N. | 6 | 0.43 % |
EPDD | 5 | 0.36 % |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 5 | 0.36 % |
MOVIMIENTO RED | 5 | 0.36 % |
LEM | 4 | 0.29 % |
IMPULSOSOCIAL | 3 | 0.21 % |
FE DE LAS JONS | 3 | 0.21 % |
CILUS | 3 | 0.21 % |
P.C.P.E. | 2 | 0.14 % |
D.E.R. | 2 | 0.14 % |
EH BILDU-BNG | 2 | 0.14 % |
I.FEM | 1 | 0.07 % |
CEU | 1 | 0.07 % |
F.A.C. | 1 | 0.07 % |
RECORTES CERO | 1 | 0.07 % |
PH | 1 | 0.07 % |
P-LIB | 1 | 0.07 % |
R.R.U.E. | 1 | 0.07 % |
PT | 1 | 0.07 % |
PIRATAS | 1 | 0.07 % |
Así fueron las elecciones europeas 2009. en Serra.
Y así se distribuyeron los votos
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE SERRA
ESCRUTADO: | 100 % |
VOTOS CONTABILIZADOS: | 1392 | 60.92 % |
ABSTENCIONES: | 893 | 39.08 % |
VOTOS NULOS: | 15 | 1.08 % |
VOTOS EN BLANCO: | 10 | 0.73 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN SERRA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 746 | 54.18 % |
PSOE | 483 | 35.08 % |
UPYD | 38 | 2.76 % |
EUPV | 36 | 2.61 % |
PACMA | 12 | 0.87 % |
LV-GVE | 11 | 0.8 % |
UV | 6 | 0.44 % |
II | 5 | 0.36 % |
ERPV-EV-(EDP-V) | 5 | 0.36 % |
BLOC | 5 | 0.36 % |
DN | 4 | 0.29 % |
PUM+J | 4 | 0.29 % |
LIBERTAS | 3 | 0.22 % |
AES | 2 | 0.15 % |
IF | 2 | 0.15 % |
PH | 1 | 0.07 % |
MSR | 1 | 0.07 % |
CDS | 1 | 0.07 % |
CDL | 1 | 0.07 % |
SAIN | 1 | 0.07 % |
Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes
Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies
Supongo que el que ha escrito el titular quería decir INFLIGE, no INFRINGE.
ResponElimina