El PP de Lliria tiene una caida de casi 2.200 votos (50%), el Psoe tampoco mantiene su electorado y es Esquerra Unida y Podemos quienes dan el susto a la derecha, junto con Primavera Europea (Compromís).
La hegemonia del PP en Llíria ha mostrado ya sus pies de barro y se vislumbra un cambio hacía la izquierda si se consolida el cambio, a pesar de que el PSOE se ha derrumbado con igual fuerza.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LLÍRIA
ESCRUTADO: | 100 % |
VOTOS CONTABILIZADOS: | 8043 | 47.71 % |
ABSTENCIONES: | 8816 | 52.29 % |
VOTOS NULOS: | 170 | 2.11 % |
VOTOS EN BLANCO: | 131 | 1.66 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN LLÍRIA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 2299 | 29.2 % |
PSOE | 1425 | 18.09 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 1100 | 13.97 % |
EUPV-EV | 880 | 11.17 % |
UPYD | 565 | 7.17 % |
PODEMOS | 565 | 7.17 % |
C'S | 174 | 2.21 % |
VOX | 167 | 2.12 % |
PACMA | 106 | 1.34 % |
MOVIMIENTO RED | 75 | 0.95 % |
PARTIDO X | 53 | 0.67 % |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 45 | 0.57 % |
EB | 34 | 0.43 % |
EPDD | 30 | 0.38 % |
RECORTES CERO | 22 | 0.27 % |
PIRATAS | 22 | 0.27 % |
D.E.R. | 16 | 0.2 % |
EH BILDU-BNG | 14 | 0.17 % |
FE DE LAS JONS | 13 | 0.16 % |
P-LIB | 12 | 0.15 % |
P.C.P.E. | 11 | 0.13 % |
PT | 11 | 0.13 % |
M.S.R. | 11 | 0.13 % |
CILUS | 11 | 0.13 % |
CEU | 10 | 0.12 % |
F.A.C. | 10 | 0.12 % |
IMPULSOSOCIAL | 9 | 0.11 % |
LEM | 9 | 0.11 % |
D.N. | 8 | 0.1 % |
I.FEM | 5 | 0.06 % |
PREPAL | 5 | 0.06 % |
R.R.U.E. | 5 | 0.06 % |
SAIN | 5 | 0.06 % |
PH | 4 | 0.05 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 4 | 0.05 % |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0.03 % |
IPEX-PREX-CREX | 2 | 0.02 % |
ALTER | 2 | 0.02 % |
Así fueron las elecciones europeas 2009 en Llíria.
Y así se repartieron los votos.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LLÍRIA
ESCRUTADO: | 100 % |
VOTOS CONTABILIZADOS: | 8092 | 49.84 % |
ABSTENCIONES: | 8143 | 50.16 % |
VOTOS NULOS: | 51 | 0.63 % |
VOTOS EN BLANCO: | 73 | 0.91 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN LLÍRIA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 4351 | 54.11 % |
PSOE | 2823 | 35.11 % |
EUPV | 282 | 3.51 % |
UPYD | 125 | 1.55 % |
BLOC | 104 | 1.29 % |
LV-GVE | 61 | 0.76 % |
II | 43 | 0.53 % |
UV | 36 | 0.45 % |
ERPV-EV-(EDP-V) | 30 | 0.37 % |
PACMA | 28 | 0.35 % |
PUM+J | 11 | 0.14 % |
IZAN-RG | 9 | 0.11 % |
PCPE | 8 | 0.1 % |
POSI | 6 | 0.07 % |
FN | 5 | 0.06 % |
CDS | 5 | 0.06 % |
DN | 4 | 0.05 % |
FE DE LAS JONS | 4 | 0.05 % |
IF | 4 | 0.05 % |
PH | 3 | 0.04 % |
UCE | 3 | 0.04 % |
MSR | 3 | 0.04 % |
AES | 3 | 0.04 % |
RC | 3 | 0.04 % |
PFYV | 3 | 0.04 % |
AA | 2 | 0.02 % |
LIBERTAS | 2 | 0.02 % |
FA | 2 | 0.02 % |
CDL | 2 | 0.02 % |
PSA | 2 | 0.02 % |
PREPAL | 1 | 0.01 % |
Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes
Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies
Cap comentari :