En esta población de Camp de Túria, sube la izquierda y con gran fuerza la Izquierda que llevaba en su programa acabar con el austericidio, contra los recortes y trabajar por las personas . El PSOE también recibe un importante castigo electoral el PSOE, bajando mucho las diferencias de las anteriores elecciones..
Tanto el PSOE, como Esquerra Unida (EUPV), como, la nueva fuerza que tiene el mismo discurso que Izquierda Unida (Podemos). y también Primavera Europea (Compromis) hacen que la mayoría del PP haya dejado de ser sostenible para los vecinos/as del municipio si se tratara de unas elecciones locales.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE BÉTERA censo 16.603
ESCRUTADO: | 100 % |
VOTOS CONTABILIZADOS: | 8063 | 48.39 % |
ABSTENCIONES: | 8600 | 51.61 % |
VOTOS NULOS: | 167 | 2.07 % |
VOTOS EN BLANCO: | 209 | 2.65 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN BÉTERA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 2072 | 26.95 % |
PSOE | 1164 | 15.14 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 945 | 12.29 % |
UPYD | 881 | 11.46 % |
EUPV-EV | 799 | 10.39 % |
PODEMOS | 572 | 7.44 % |
C'S | 412 | 5.36 % |
VOX | 233 | 2.95 % |
PACMA | 136 | 1.72 % |
MOVIMIENTO RED | 88 | 1.11 % |
PARTIDO X | 75 | 0.94 % |
EB | 63 | 0.79 % |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 42 | 0.53 % |
FE DE LAS JONS | 25 | 0.31 % |
PIRATAS | 22 | 0.27 % |
RECORTES CERO | 17 | 0.21 % |
D.E.R. | 16 | 0.2 % |
I.FEM | 14 | 0.17 % |
EPDD | 12 | 0.15 % |
P.C.P.E. | 10 | 0.12 % |
LEM | 10 | 0.12 % |
CEU | 9 | 0.11 % |
F.A.C. | 9 | 0.11 % |
EH BILDU-BNG | 8 | 0.1 % |
CILUS | 8 | 0.1 % |
ALTER | 6 | 0.07 % |
M.S.R. | 6 | 0.07 % |
P-LIB | 5 | 0.06 % |
D.N. | 5 | 0.06 % |
IMPULSOSOCIAL | 4 | 0.05 % |
EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0.05 % |
M.C.R. | 4 | 0.05 % |
PT | 4 | 0.05 % |
PH | 2 | 0.02 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0.02 % |
R.R.U.E. | 2 | 0.02 % |
PREPAL | 1 | 0.01 % |
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE BÉTERA
ESCRUTADO: | 100 % |
VOTOS CONTABILIZADOS: | 8063 | 48.39 % |
ABSTENCIONES: | 8600 | 51.61 % |
VOTOS NULOS: | 167 | 2.07 % |
VOTOS EN BLANCO: | 209 | 2.65 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN BÉTERA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 2072 | 26.24 % |
PSOE | 1164 | 14.74 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 945 | 11.96 % |
UPYD | 881 | 11.15 % |
EUPV-EV | 799 | 10.11 % |
PODEMOS | 572 | 7.24 % |
C'S | 412 | 5.21 % |
VOX | 233 | 2.95 % |
PACMA | 136 | 1.72 % |
MOVIMIENTO RED | 88 | 1.11 % |
PARTIDO X | 75 | 0.94 % |
EB | 63 | 0.79 % |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 42 | 0.53 % |
FE DE LAS JONS | 25 | 0.31 % |
PIRATAS | 22 | 0.27 % |
RECORTES CERO | 17 | 0.21 % |
D.E.R. | 16 | 0.2 % |
I.FEM | 14 | 0.17 % |
EPDD | 12 | 0.15 % |
P.C.P.E. | 10 | 0.12 % |
LEM | 10 | 0.12 % |
CEU | 9 | 0.11 % |
F.A.C. | 9 | 0.11 % |
EH BILDU-BNG | 8 | 0.1 % |
CILUS | 8 | 0.1 % |
ALTER | 6 | 0.07 % |
M.S.R. | 6 | 0.07 % |
P-LIB | 5 | 0.06 % |
D.N. | 5 | 0.06 % |
IMPULSOSOCIAL | 4 | 0.05 % |
EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0.05 % |
M.C.R. | 4 | 0.05 % |
PT | 4 | 0.05 % |
PH | 2 | 0.02 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0.02 % |
R.R.U.E. | 2 | 0.02 % |
PREPAL | 1 | 0.01 % |
Así fueron, por contraste, las elecciones europeas del 2009.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE BÉTERA
ESCRUTADO: | 100 % |
VOTOS CONTABILIZADOS: | 8182 | 52.95 % |
ABSTENCIONES: | 7269 | 47.05 % |
VOTOS NULOS: | 42 | 0.51 % |
VOTOS EN BLANCO: | 80 | 0.98 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN BÉTERA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 4627 | 56.84 % |
PSOE | 2609 | 32.05 % |
UPYD | 258 | 3.17 % |
EUPV | 240 | 2.95 % |
BLOC | 83 | 1.02 % |
LV-GVE | 60 | 0.74 % |
UV | 36 | 0.44 % |
ERPV-EV-(EDP-V) | 32 | 0.39 % |
II | 18 | 0.22 % |
PACMA | 13 | 0.16 % |
PUM+J | 10 | 0.12 % |
LIBERTAS | 9 | 0.11 % |
CDS | 8 | 0.1 % |
FE DE LAS JONS | 7 | 0.09 % |
IF | 6 | 0.07 % |
DN | 5 | 0.06 % |
PH | 4 | 0.05 % |
UNA | 4 | 0.05 % |
FN | 4 | 0.05 % |
PCPE | 4 | 0.05 % |
POSI | 3 | 0.04 % |
UCE | 3 | 0.04 % |
MSR | 3 | 0.04 % |
AES | 3 | 0.04 % |
UCL | 2 | 0.02 % |
PFYV | 2 | 0.02 % |
CDL | 2 | 0.02 % |
SAIN | 2 | 0.02 % |
FA | 1 | 0.01 % |
RC | 1 | 0.01 % |
PSA | 1 | 0.01 % |
Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes
Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies
Cap comentari :