Los dos municipios aguantan por encima del 39% de voto para el PP. Con una alta participación. En Benisanó votaron el 68'5% de los vecinos/as y en Benaguasil el 55'3%.
En Benisanó la alta participación ha dado una mayoría amplia al PP, seguido por el PSOE con un 23% y de UPyD con un 8'76%. Esquerra Unida un 6'46%, Podemos el 5'7 y Primavera Europea - Compromis 7'74%
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 1222 | 68.5 % |
ABSTENCIONES: | 562 | 31.5 % |
VOTOS NULOS: | 47 | 3.85 % |
VOTOS EN BLANCO: | 21 | 1.79 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 471 | 40.08 % |
PSOE | 270 | 22.97 % |
UPYD | 103 | 8.76 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 91 | 7.74 % |
EUPV-EV | 76 | 6.46 % |
PODEMOS | 67 | 5.7 % |
VOX | 20 | 1.7 % |
C'S | 17 | 1.44 % |
PACMA | 9 | 0.76 % |
F.A.C. | 3 | 0.25 % |
LEM | 3 | 0.25 % |
PIRATAS | 3 | 0.25 % |
MOVIMIENTO RED | 3 | 0.25 % |
I.FEM | 2 | 0.17 % |
PARTIDO X | 2 | 0.17 % |
D.E.R. | 2 | 0.17 % |
EB | 2 | 0.17 % |
PT | 2 | 0.17 % |
CEU | 1 | 0.08 % |
EPDD | 1 | 0.08 % |
IMPULSOSOCIAL | 1 | 0.08 % |
RECORTES CERO | 1 | 0.08 % |
FE DE LAS JONS | 1 | 0.08 % |
P.C.P.E. | 1 | 0.08 % |
R.R.U.E. | 1 | 0.08 % |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0.08 % |
BENAGUASIL.-
El PP consigue el 39'71% del electoradl y la participación ha sido de un 55%.
Las fuerzas de izquierdas alcanzan casi un 43%, sin embargo la escasa incidencia de UPyD, que en este caso al no existir desgaste apenas en el PP, no ha conseguido trasvase de votos, deja en el aire la solución, si viéramos estas elecciones como municipales y no como europeas. Esquerra Unida obtiene un casi 12% y el PSOE hasta el 20%, Podemos un 4'36% y Primavera Europea - Compromís un 6'4%.
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 4593 | 55.3 % |
ABSTENCIONES: | 3712 | 44.7 % |
VOTOS NULOS: | 172 | 3.74 % |
VOTOS EN BLANCO: | 87 | 1.97 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 1756 | 39.71 % |
PSOE | 889 | 20.1 % |
EUPV-EV | 489 | 11.06 % |
UPYD | 342 | 7.73 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 283 | 6.4 % |
PODEMOS | 193 | 4.36 % |
VOX | 78 | 1.76 % |
C'S | 68 | 1.53 % |
MOVIMIENTO RED | 42 | 0.95 % |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 28 | 0.63 % |
PACMA | 26 | 0.58 % |
PARTIDO X | 20 | 0.45 % |
LEM | 14 | 0.31 % |
EB | 13 | 0.29 % |
EPDD | 10 | 0.22 % |
P.C.P.E. | 10 | 0.22 % |
RECORTES CERO | 8 | 0.18 % |
IMPULSOSOCIAL | 7 | 0.15 % |
FE DE LAS JONS | 7 | 0.15 % |
PIRATAS | 7 | 0.15 % |
CILUS | 7 | 0.15 % |
CEU | 5 | 0.11 % |
I.FEM | 4 | 0.09 % |
D.E.R. | 4 | 0.09 % |
PH | 3 | 0.06 % |
EH BILDU-BNG | 3 | 0.06 % |
IPEX-PREX-CREX | 3 | 0.06 % |
SAIN | 3 | 0.06 % |
F.A.C. | 2 | 0.04 % |
P-LIB | 2 | 0.04 % |
D.N. | 2 | 0.04 % |
M.S.R. | 2 | 0.04 % |
PREPAL | 1 | 0.02 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0.02 % |
R.R.U.E. | 1 | 0.02 % |
ALTER | 1 | 0.02 % |
Cap comentari :